interfactoring, Factoring, factoring, Unternehmensfinanzierung, unternehmensfinanzierung
Factoring, factoring, Unternehmensfinanzierung, unternehmensfinanzierung
Zur Startseite
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Downloads der InterFactoring
Hier gelangen Sie zu unserem Partnerbereich. Verwalten Sie Ihre Debitoren einfach und sicher Online


Übernahme des Kreditrisikos
 

Wissen Sie, was Sie ein Debitorenverlust wirklich kostet?

Nein? Dann rechnen Sie doch mal aus, wieviel mehr Sie verkaufen müssen, um bei Ihrer Marge einen Debitorenverlust wettzumachen.

 
Verlust

Zusätzlicher Umsatz bei einer Gewinnmarge von:

3% 4% 8% 10% 12% 15%
3'000.- 100'000.- 75'000.- 37'500.- 30'000.- 25'000.- 20'000.-
5'000.- 167'000.- 125'000.- 62'500.- 50'000.- 12'000.- 33'000.-
8'000.- 267'000.- 200'000.- 100'000.- 80'000.- 67'000.- 53'000.-
12'000.- 400'000.- 300'000.- 150'000.- 120'000.- 100'000.- 80'000.-
15'000.- 500'000.- 375'000.- 187'000.- 150'000.- 125'000.- 100'000.-
20'000.- 667'000.- 500'000.- 250'000.- 200'000.- 167'000.- 133'000.-
50'000.- 1'667'000.- 1'250'000.- 625'000.- 500'000.- 417'000.- 333'000.-
 
Effizientes Debitorenmanagement »
 
Inkassobüro, Inkassohilfe, Inkassostelle, Inkassounternehmen, Inkassoverfahren,
Nehmen Sie mit der interfactoring Kontakt auf