Debitoren Bewirtschaftung, Debitoren Finanzierung
Zur Startseite
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Mehr zum Thema Factoring
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Downloads der InterFactoring
Hier gelangen Sie zu unserem Partnerbereich. Verwalten Sie Ihre Debitoren einfach und sicher Online


Effizientes Debitorenmanagement
 
Unsere professionelle Debitorenbewirtschaftung führt erfahrungsgemäss zu einer merklichen Verkürzung der Zahlungsfristen.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie viel Geld Sie verlieren, wenn die Kunden nicht innerhalb der Zahlungskonditionen die Rechnungen begleichen.
 
Jahresumsatz

Annahme: Zahlungskondition 30 Tage netto. 8% Zins p.a.
Zusätzlicher Zinsaufwand bei Überziehung um

15 Tage 20 Tage 25 Tage 30 Tage 35 Tage 40 Tage
200'000.- 658.- 877.- 1'096.- 1'315.- 1'534.- 1'754.-
300'000.- 986.- 1'315.- 1'644.- 1'972.- 2'301.- 2'630.-
400'000.- 1'315.- 1'753.- 2'192.- 2'629.- 3'068.- 3'507.-
500'000.- 1'644.- 2'192.- 2'740.- 3'287.- 3'835.- 4'384.-
750.000.- 2'466.- 3'288.- 4'110.- 4'930.- 5'753.- 6'575.-
1'000'000.- 3'288.- 4'384.- 5'479.- 6'574.- 7'670.- 8'767.-
1'500'000.- 4'932.- 6'575.- 8'219.- 9'860.- 11'505.- 13'150.-
2'000'000.- 6'576.- 8'767.- 10'959.- 13'147.- 15'340.- 17'535.-
5'000'000.- 16'441.- 21'918.- 27'397.- 32'868.- 38'351.- 43'835.-
 
Genial einfach »
 
Nehmen Sie mit der interfactoring Kontakt auf